POPIS VÝVOJA ÚVERU A BLIŽŠIE VYSVETLENIE SÚM V TABUĽKÁCH NÁJDETE V TOMTO PDF DOKUMENTE
Väčšina bytov má preplatok úveru. Byty, ktoré majú v časti preplatok zápornú sumu majú nedoplatok úveru. Tento nedoplatok vznikol tak, že pôvodne družstvom odhadovaná plocha bytu bola výrazne menšia, ako plocha ktorá je zapísaná v znaleckých posudkoch.
CELKOVÝ PREPLATOK ÚVERU |
|||
SPLÁTKY | Platby členov do družstva | PLATBY DRUŽSTVA DO BANKY | |
SPLÁTKY ISTINY | ÚROKY A POPLATKY | ||
Mesačné splátky 1 obdobie | 3 811 735 | 2 317 865 | 873 804 |
Mesačné splátky 2 obdobie | 312 580 | 202 518 | 22 319 |
Mesačné splátky 3obdobie | 549 982 | 273 288 | 14 905 |
Mimoriadna splátka 1 | 500 000 | 500 000 | |
Mimoriadna splátka2 | 65 702 | 65 702 | |
Mimoriadna splátka 3 | 423 354 | 423 354 | |
Mimoriadna splátka 4 | 200 842 | ||
Mimoriadna splátka 5 | 47 783 | ||
SUMÁR | 5 663 353 | 4 031 351 | 911 029 |
4 942 380 | |||
ROZDIEL |
720 973 |
PRVÁ VLNA VYPLATENIA ÚVERU- JANUÁR 2012
PREPLATKY NA BYTY V PRVEJ VLNE VYPLATENIA ÚVERU : JANUÁR 2012 |
||||
HRON |
||||
m2 |
DAL SPLÁTKY |
DAL DOPLATOK |
MAL DAŤ |
PREPLATOK |
36,17 | 9 630,66 | 5 292,76 | 12093,80 | 2829,61 |
41,27 | 10 932,10 | 6 039,04 | 13799,04 | 3172,10 |
40,95 | 10 932,10 | 5 992,21 | 13692,04 | 3232,27 |
20,62 | 4 346,81 | 3 017,32 | 6894,50 | 469,63 |
PREPLATKY NA BYTY V PRVEJ VLNE VYPLATENIA ÚVERU : JANUÁR 2012 |
||||
VÁH |
||||
m2 |
DAL SPLÁTKY |
DAL DOPLATOK |
MAL DAŤ |
PREPLATOK |
32,45 | 9 370,37 | 4 748,41 | 10849,98 | 3268,79 |
33,63 | 9 370,37 | 4 921,08 | 11244,53 | 3046,92 |
35,06 | 9 370,37 | 5 130,33 | 11722,66 | 2778,04 |
35,27 | 9 370,37 | 5 161,06 | 11792,88 | 2738,55 |
35,75 | 9 370,37 | 5 231,30 | 11953,37 | 2648,30 |
36,23 | 9 370,37 | 5 301,54 | 12113,86 | 2558,04 |
36,59 | 9 370,37 | 5 354,21 | 12234,23 | 2490,35 |
48,05 | 12 623,97 | 7 031,16 | 16066,00 | 3589,13 |
51,2 | 12 623,97 | 7 492,10 | 17119,23 | 2996,83 |
51,23 | 12 623,97 | 7 496,49 | 17129,26 | 2991,19 |
51,34 | 12 623,97 | 7 512,58 | 17166,04 | 2970,51 |
51,55 | 12 623,97 | 7 543,31 | 17236,26 | 2931,02 |
72,84 | 18 740,74 | 10 658,68 | 24354,78 | 5044,63 |
74,72 | 18 740,74 | 10 933,78 | 24983,38 | 4691,13 |
74,75 | 18 740,74 | 10 938,17 | 24993,41 | 4685,49 |
74,86 | 18 740,74 | 10 954,26 | 25030,19 | 4664,81 |
74,89 | 18 740,74 | 10 958,65 | 25040,22 | 4659,17 |
74,94 | 18 740,74 | 10 965,97 | 25056,94 | 4649,77 |
74,97 | 18 740,74 | 10 970,36 | 25066,97 | 4644,13 |
75,03 | 18 740,74 | 10 979,14 | 25087,03 | 4632,85 |
75,04 | 18 740,74 | 10 980,60 | 25090,37 | 4630,96 |
75,08 | 18 740,74 | 10 986,46 | 25103,75 | 4623,44 |
75,99 | 18 740,74 | 11 119,62 | 25408,02 | 4452,34 |
76,02 | 18 740,74 | 11 124,01 | 25418,05 | 4446,70 |
76,09 | 18 740,74 | 11 134,25 | 25441,45 | 4433,53 |
76,2 | 18 740,74 | 11 150,35 | 25478,23 | 4412,85 |
76,21 | 18 740,74 | 11 151,81 | 25481,58 | 4410,97 |
76,34 | 18 740,74 | 11 170,83 | 25525,04 | 4386,53 |
76,35 | 18 740,74 | 11 172,30 | 25528,39 | 4384,65 |
76,42 | 18 740,74 | 11 182,54 | 25551,79 | 4371,48 |
76,56 | 18 740,74 | 11 203,02 | 25598,60 | 4345,16 |
PREPLATKY NA BYTY V PRVEJ VLNE VYPLATENIA ÚVERU : JANUÁR 2012 |
||||
DUNAJ |
||||
m2 |
DAL SPLÁTKY |
DAL DOPLATOK |
MAL DAŤ |
PREPLATOK |
36,58 | 9 110,08 | 5 352,75 | 12230,89 | 2231,94 |
17,6 | 4 581,07 | 2 575,41 | 5884,74 | 1271,74 |
36,51 | 9 110,08 | 5 342,51 | 12207,48 | 2245,10 |
35,64 | 9 110,08 | 5 215,20 | 11916,59 | 2408,69 |
35,59 | 9 110,08 | 5 207,88 | 11899,87 | 2418,09 |
34,19 | 9 110,08 | 5 003,02 | 11431,77 | 2681,33 |
35,46 | 9 110,08 | 5 188,86 | 11856,41 | 2442,54 |
40,68 | 9 110,08 | 5 952,70 | 13601,76 | 1461,02 |
39,71 | 9 110,08 | 5 810,76 | 13277,44 | 1643,41 |
35,59 | 9 110,08 | 5 207,88 | 11899,87 | 2418,09 |
34,43 | 9 110,08 | 5 038,14 | 11512,01 | 2636,21 |
43,64 | 9 110,08 | 6 385,84 | 14591,47 | 904,45 |
44,64 | 9 110,08 | 6 532,17 | 14925,83 | 716,42 |
PREPLATKY NA BYTY V PRVEJ VLNE VYPLATENIA ÚVERU : JANUÁR 2012 |
||||
INOVEC |
||||
m2 |
DAL SPLÁTKY |
DAL DOPLATOK |
MAL DAŤ |
PREPLATOK |
37,1 | 9 630,66 | 5 428,84 | 12404,76 | 2654,74 |
39,01 | 10 151,23 | 5 708,33 | 13043,38 | 2816,18 |
DRUHÁ VLNA VYPLATENIA ÚVERU-OKTÓBER 2012
PREPLATKY NA BYTY V DRUHEJ VLNE VYPLATENIA ÚVERU: OKTÓBER 2012 |
|||||
VÁH |
|||||
m2 |
DAL SPLÁTKY 1 |
DAL SPLÁTKY 2 |
DAL DOPLATOK |
MAL DAŤ |
PREPLATOK |
32,45 | 9 370,37 | 949,15 | 4 088,70 | 10849,98 | 3558,23 |
33,63 | 9 370,37 | 973,93 | 4 237,38 | 11244,53 | 3337,15 |
35,06 | 9 370,37 | 1 003,96 | 4 417,56 | 11722,66 | 3069,22 |
35,27 | 9 370,37 | 1 008,37 | 4 444,02 | 11792,88 | 3029,88 |
35,75 | 9 370,37 | 1 018,45 | 4 504,50 | 11953,37 | 2939,94 |
36,23 | 9 370,37 | 1 028,53 | 4 564,98 | 12113,86 | 2850,01 |
36,59 | 9 370,37 | 1 036,09 | 4 610,34 | 12234,23 | 2782,56 |
48,05 | 12 623,97 | 1 369,70 | 6 054,30 | 16066,00 | 3981,97 |
51,2 | 12 623,97 | 1 435,85 | 6 451,20 | 17119,23 | 3391,78 |
51,23 | 12 623,97 | 1 436,48 | 6 454,98 | 17129,26 | 3386,16 |
51,34 | 12 623,97 | 1 438,79 | 6 468,84 | 17166,04 | 3365,55 |
51,55 | 12 623,97 | 1 443,20 | 6 495,30 | 17236,26 | 3326,21 |
72,84 | 18 740,74 | 2 065,03 | 9 177,84 | 24354,78 | 5628,83 |
74,72 | 18 740,74 | 2 104,51 | 9 414,72 | 24983,38 | 5276,59 |
74,75 | 18 740,74 | 2 105,14 | 9 418,50 | 24993,41 | 5270,97 |
74,86 | 18 740,74 | 2 107,45 | 9 432,36 | 25030,19 | 5250,36 |
74,89 | 18 740,74 | 2 108,08 | 9 436,14 | 25040,22 | 5244,74 |
74,94 | 18 740,74 | 2 109,13 | 9 442,44 | 25056,94 | 5235,37 |
74,97 | 18 740,74 | 2 109,76 | 9 446,22 | 25066,97 | 5229,75 |
75,03 | 18 740,74 | 2 111,02 | 9 453,78 | 25087,03 | 5218,51 |
75,04 | 18 740,74 | 2 111,23 | 9 455,04 | 25090,37 | 5216,63 |
75,08 | 18 740,74 | 2 112,07 | 9 460,08 | 25103,75 | 5209,14 |
75,99 | 18 740,74 | 2 131,18 | 9 574,74 | 25408,02 | 5038,64 |
76,02 | 18 740,74 | 2 131,81 | 9 578,52 | 25418,05 | 5033,02 |
76,09 | 18 740,74 | 2 133,28 | 9 587,34 | 25441,45 | 5019,91 |
76,2 | 18 740,74 | 2 135,59 | 9 601,20 | 25478,23 | 4999,30 |
76,21 | 18 740,74 | 2 135,80 | 9 602,46 | 25481,58 | 4997,42 |
76,34 | 18 740,74 | 2 138,53 | 9 618,84 | 25525,04 | 4973,07 |
76,35 | 18 740,74 | 2 138,74 | 9 620,10 | 25528,39 | 4971,19 |
76,42 | 18 740,74 | 2 140,21 | 9 628,92 | 25551,79 | 4958,08 |
76,56 | 18 740,74 | 2 143,15 | 9 646,56 | 25598,60 | 4931,85 |
PREPLATKY NA BYTY V DRUHEJ VLNE VYPLATENIA ÚVERU: OKTÓBER 2012 |
|||||
HRON |
|||||
m2 |
DAL SPLÁTKY 1 |
DAL SPLÁTKY 2 |
DAL DOPLATOK |
MAL DAŤ |
PREPLATOK |
36,17 | 9 630,66 | 1 034,70 | 4 557,42 | 12093,80 | 3128,98 |
41,27 | 10 932,10 | 1 178,98 | 5 200,02 | 13799,04 | 3512,06 |
40,95 | 10 932,10 | 1 172,26 | 5 159,70 | 13692,04 | 3572,02 |
20,62 | 4 346,81 | 557,20 | 2 598,12 | 6894,50 | 607,63 |
PREPLATKY NA BYTY V DRUHEJ VLNE VYPLATENIA ÚVERU: OKTÓBER 2012 |
|||||
DUNAJ |
|||||
m2 |
DAL SPLÁTKY 1 |
DAL SPLÁTKY 2 |
DAL DOPLATOK |
MAL DAŤ |
PREPLATOK |
36,58 | 9 110,08 | 1 028,44 | 4 609,08 | 12 230,89 | 2 516,71 |
17,6 | 4 581,07 | 500,47 | 2 217,60 | 5 884,74 | 1 414,41 |
36,51 | 9 110,08 | 1 026,97 | 4 600,26 | 12 207,48 | 2 529,83 |
35,64 | 9 110,08 | 1 008,70 | 4 490,64 | 11 916,59 | 2 692,83 |
35,59 | 9 110,08 | 1 007,65 | 4 484,34 | 11 899,87 | 2 702,20 |
34,19 | 9 110,08 | 978,25 | 4 307,94 | 11 431,77 | 2 964,50 |
35,46 | 9 110,08 | 1 004,92 | 4 467,96 | 11 856,41 | 2 726,55 |
40,68 | 9 110,08 | 1 114,54 | 5 125,68 | 13 601,76 | 1 748,54 |
39,71 | 9 110,08 | 1 094,17 | 5 003,46 | 13 277,44 | 1 930,27 |
35,59 | 9 110,08 | 1 007,65 | 4 484,34 | 11 899,87 | 2 702,20 |
34,43 | 9 110,08 | 983,29 | 4 338,18 | 11 512,01 | 2 919,54 |
43,64 | 9 110,08 | 1 176,70 | 5 498,64 | 14 591,47 | 1 193,95 |
44,64 | 9 110,08 | 1 197,70 | 5 624,64 | 14 925,83 | 1 006,59 |
PREPLATKY NA BYTY V DRUHEJ VLNE VYPLATENIA ÚVERU: OKTÓBER 2012 |
|||||
INOVEC |
|||||
m2 |
DAL SPLÁTKY 1 |
DAL SPLÁTKY 2 |
DAL DOPLATOK |
MAL DAŤ |
PREPLATOK |
37,1 | 9 630,66 | 1 054,23 | 4 674,60 | 12404,76 | 2954,73 |
39,01 | 10 151,23 | 1 094,34 | 4 915,26 | 13043,38 | 3117,45 |
POSLEDNÁ VLNA VYPLATENIA ÚVERU-OKTÓBER 2014
PREPLATKY NA BYTY DO KONCA ÚVERU: OKTÓBER 2014 |
|||||
VÁH |
|||||
m2 |
DAL SPLÁTKY 1 |
DAL SPLÁTKY 2 |
DAL SPLÁTKY 3 |
MAL DAŤ |
PREPLATOK |
32,45 | 9 370,37 | 949,15 | 2 336,40 | 10849,98 | 1805,93 |
33,63 | 9 370,37 | 973,93 | 2 421,36 | 11244,53 | 1521,13 |
35,06 | 9 370,37 | 1 003,96 | 2 524,32 | 11722,66 | 1175,98 |
35,27 | 9 370,37 | 1 008,37 | 2 539,44 | 11792,88 | 1125,30 |
35,75 | 9 370,37 | 1 018,45 | 2 574,00 | 11953,37 | 1009,44 |
36,23 | 9 370,37 | 1 028,53 | 2 608,56 | 12113,86 | 893,59 |
36,59 | 9 370,37 | 1 036,09 | 2 634,48 | 12234,23 | 806,70 |
48,05 | 12 623,97 | 1 369,70 | 3 459,60 | 16066,00 | 1387,27 |
51,2 | 12 623,97 | 1 435,85 | 3 686,40 | 17119,23 | 626,98 |
51,23 | 12 623,97 | 1 436,48 | 3 688,56 | 17129,26 | 619,74 |
51,34 | 12 623,97 | 1 438,79 | 3 696,48 | 17166,04 | 593,19 |
51,55 | 12 623,97 | 1 443,20 | 3 711,60 | 17236,26 | 542,51 |
72,84 | 18 740,74 | 2 065,03 | 5 244,48 | 24354,78 | 1695,47 |
74,72 | 18 740,74 | 2 104,51 | 5 379,84 | 24983,38 | 1241,71 |
74,75 | 18 740,74 | 2 105,14 | 5 382,00 | 24993,41 | 1234,47 |
74,86 | 18 740,74 | 2 107,45 | 5 389,92 | 25030,19 | 1207,92 |
74,89 | 18 740,74 | 2 108,08 | 5 392,08 | 25040,22 | 1200,68 |
74,94 | 18 740,74 | 2 109,13 | 5 395,68 | 25056,94 | 1188,61 |
74,97 | 18 740,74 | 2 109,76 | 5 397,84 | 25066,97 | 1181,37 |
75,03 | 18 740,74 | 2 111,02 | 5 402,16 | 25087,03 | 1166,89 |
75,04 | 18 740,74 | 2 111,23 | 5 402,88 | 25090,37 | 1164,47 |
75,08 | 18 740,74 | 2 112,07 | 5 405,76 | 25103,75 | 1154,82 |
75,99 | 18 740,74 | 2 131,18 | 5 471,28 | 25408,02 | 935,18 |
76,02 | 18 740,74 | 2 131,81 | 5 473,44 | 25418,05 | 927,94 |
76,09 | 18 740,74 | 2 133,28 | 5 478,48 | 25441,45 | 911,05 |
76,2 | 18 740,74 | 2 135,59 | 5 486,40 | 25478,23 | 884,50 |
76,21 | 18 740,74 | 2 135,80 | 5 487,12 | 25481,58 | 882,08 |
76,34 | 18 740,74 | 2 138,53 | 5 496,48 | 25525,04 | 850,71 |
76,35 | 18 740,74 | 2 138,74 | 5 497,20 | 25528,39 | 848,29 |
76,42 | 18 740,74 | 2 140,21 | 5 502,24 | 25551,79 | 831,40 |
76,56 | 18 740,74 | 2 143,15 | 5 512,32 | 25598,60 | 797,61 |
PREPLATKY NA BYTY DO KONCA ÚVERU: OKTÓBER 2014 |
|||||
HRON |
|||||
m2 |
DAL SPLÁTKY 1 |
DAL SPLÁTKY 2 |
DAL SPLÁTKY 3 |
MAL DAŤ |
PREPLATOK |
36,17 | 9 630,66 | 1 034,70 | 2 604,24 | 12093,80 | 1175,80 |
41,27 | 10 932,10 | 1 178,98 | 2 971,44 | 13799,04 | 1283,48 |
40,95 | 10 932,10 | 1 172,26 | 2 948,40 | 13692,04 | 1360,72 |
20,62 | 4 346,81 | 557,20 | 1 484,64 | 6894,50 | -505,85 |
PREPLATKY NA BYTY DO KONCA ÚVERU: OKTÓBER 2014 |
|||||
DUNAJ |
|||||
m2 | DAL SPLÁTKY 1 | DAL SPLÁTKY 2 | DAL SPLÁTKY 3 | MAL DAŤ | PREPLATOK |
36,58 | 9 110,08 | 1 028,44 | 2 633,76 | 12 230,89 | 541,39 |
17,6 | 4 581,07 | 500,47 | 1 267,20 | 5 884,74 | 464,01 |
36,51 | 9 110,08 | 1 026,97 | 2 628,72 | 12 207,48 | 558,29 |
35,64 | 9 110,08 | 1 008,70 | 2 566,08 | 11 916,59 | 768,27 |
35,59 | 9 110,08 | 1 007,65 | 2 562,48 | 11 899,87 | 780,34 |
34,19 | 9 110,08 | 978,25 | 2 461,68 | 11 431,77 | 1 118,24 |
35,46 | 9 110,08 | 1 004,92 | 2 553,12 | 11 856,41 | 811,71 |
40,68 | 9 110,08 | 1 114,54 | 2 928,96 | 13 601,76 | -448,18 |
39,71 | 9 110,08 | 1 094,17 | 2 859,12 | 13 277,44 | -214,07 |
35,59 | 9 110,08 | 1 007,65 | 2 562,48 | 11 899,87 | 780,34 |
34,43 | 9 110,08 | 983,29 | 2 478,96 | 11 512,01 | 1 060,32 |
43,64 | 9 110,08 | 1 176,70 | 3 142,08 | 14 591,47 | -1 162,61 |
44,64 | 9 110,08 | 1 197,70 | 3 214,08 | 14 925,83 | -1 403,97 |
PREPLATKY NA BYTY DO KONCA ÚVERU: OKTÓBER 2014 |
|||||
INOVEC |
|||||
m2 | DAL SPLÁTKY 1 | DAL SPLÁTKY 2 | DAL SPLÁTKY 3 | MAL DAŤ | PREPLATOK |
37,1 | 9 630,66 | 1 054,23 | 2 671,20 | 12404,76 | 951,33 |
39,01 | 10 151,23 | 1 094,34 | 2 808,72 | 13043,38 | 1010,91 |